РИОСВ - Пловдив

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Официален сайт

РИОСВ - Пловдив слайд 4

РИОСВ – Пловдив информира за качеството на въздуха след пожара на депото за утайки в Катуница


Актуални данни към 12 ч. на 17.11.2024

Дата на публикуване: 30.10.2024 3892


След възникналия на 29.10.2024 г. пожар в депото за утайки от ПСОВ в землището на с. Катуница, община Садово, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) спешно се отзова на място за извършване на проверка и направи заявка към Изпълнителната агенция по околна среда за разполагане на мобилна автоматична станция (МАС) за измерване качеството на атмосферния въздух. МАС започна работа в 17 часа същия ден, като беше позиционирана пред сградата на кметството в селото. Тя ще осъществява мониторинг по следните показатели: фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10), азотен оксид, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид и метеорологични показатели в продължение на поне 3 денонощия.

Успоредно с това РИОСВ – Пловдив следи ежечасно концентрациите на замърсители във въздуха, в това число на ФПЧ10 в двете стационарни автоматични измервателни станции в гр. Пловдив, намиращи се в кв. „Каменица“ и кв. „Тракия“ и информира своевременно Областния управител на област Пловдив, проф. Янчева, която сформира Областен кризисен щаб поради възникналата аварийна ситуация.

Екоинспекцията представя пред гражданите данни за часовите стойности на ФПЧ10 от извършвания мониторинг. Анализът показва, че след възникналия пожар са отчетени по-високи от обичайните стойности. 

 

Час АИС „Каменица“ ФПЧ10 (µg/m3)   АИС „Тракия“ ФПЧ10 (µg/m3) МАС в Катуница ФПЧ10(µg/m3)
29.10.2024
07 часа 49.67   70.88  
08 часа 60.69   84.16  
09 часа 81.00   125.36  
10 часа 79.8   108.89  
11 часа 65.64   68.92  
12 часа 60.08   55.8  
13 часа 54.38   53.41  
14 часа 51.42   46.2  
15 часа 51.00   44.29  
16 часа 52.2   45.99  
17 часа 61.53   72.89 12
18 часа 86.17   97.65 19
19 часа 77.48   92.63 12
20 часа 80.79   132,09 9
21 часа 76.24   80,33 9
22 часа 61.05   55.84 7
23 часа 63.92   61.62 7
24 часа 65.92   69.32 8
30.10.2024
1 часа 67.86   80.14 34
2 часа 71.91   79.44 56
3 часа 79.94   82.47 73
4 часа 72.99   92.77 133
5 часа 69.66   87.35 221
6 часа 68.77   86.22 158
7 часа 67.91   87.47 78
8 часа 72.16   103.66 137
9 часа 82.16   131.25 241
10 часа 82.65   132,84 202
11 часа 79.09   111.43 145
12 часа 78.45   88.08 75
13 часа 63.89   63.04 52
14 часа 52.40   49.67 39
15 часа 45.53   43.66 36
16 часа 42.20   49.87 40
17 часа 47.24   54.12 84
18 часа 64.60   83.11 147
19 часа 85.18   102.84 77
20 часа 97.97   149.90 158
21 часа 97.33   142.02 155
22 часа 82.71   91.69 73
23 часа 69.63   66.08 134
24 часа 79.09   99.68 186
31.10.2024
1 часа 61.04   72.92 275
2 часа 70.08   71.00 84
3 часа 65.66   62.82 213
4 часа 61.04   59.58 375
5 часа 53.32   49.39 238
6 часа 50.46   41.25 44
7 часа 46.01   37.55 66
8 часа 44.52   36.55 135
9 часа 44.87   35.00 84
10 часа 38.82   29.07 60
11 часа 36.27   25.97 43
12 часа 35.40   24.52 31
13 часа 33.53   23.78 24
14 часа 31.64   14.84 16
15 часа 22.70   12.13  11
16 часа  21.41    10.97  16
17 часа 21.92   26.81 16
18 часа 25.56   30.18 53
19 часа 37.54   48.49  51
20 часа 47.69   69.58  30
21 часа 47.88   79.00  34
22 часа 54.35   84.07  68
23 часа  52.02    67.43  58
24 часа  51.54    53.61  58
01.11.2024
1 часа  52.38    63.23  100
2 часа  51.47    57.81  93
3 часа 47.36   57.98 56
4 часа 44.21   41.11 201
5 часа 43.66   47.14 152
6 часа 43.50   53.83 241
7 часа 46.68   48.34 273
8 часа 48.23   76.23 192
9 часа 51.50   73.58 146
10 часа 50.34   64.38 39
11 часа 42.28   46.23 37
12 часа 38.02   39.04 25
13 часа 31.19   27.48 21
14 часа 26.40   18.47 17
15 часа  25.94    21.16 16
16 часа  25.41    24.09 15
17 часа  26.86    54.72  26
18 часа  34.95    93.83  42
19 часа  53.63    128.99  36
20 часа  60.11    100.45  30
21 часа  52.76    209.44  109
22 часа 54.20    94.83  84
23 часа 55.30    76.64 114
24 часа 52.80   69.97 186
02.11.2024
1 часа 47.33    58.80  61
2 часа 43.82    45.00  47
3 часа 43.94    53.92  68
4 часа 45.34    57.75  80
5 часа 41.25    54.74  112
6 часа 36.12    48.07  102
7 часа 33.66    54.75  91
8 часа 36.98   65.07  99
9 часа 36.31   68.49  242
10 часа 31.38   41.60 151
11 часа 28.23   23.98 20
12 часа 26.82   23.68 16
13 часа 24.46   21.07 16
 14 часа 25.09   19.74 16
15 часа 25.17   20.26 16
16 часа 25.42   21.21 18
17 часа 26.51   34.58 20
18 часа 35.14   59.20 36
19 часа 32.70   72.10 77
20 часа 30.30   39.79 40
21 часа  30.19   40.58 30
22 часа 30.42    34.02 22
23 часа  28.31   29.87  21
24 часа  28.67    29.62  20
3.11.2024
1 часа  28.04    25.54 23
2 часа 28.71    26.49 20
3 часа 28.60    29.95 20
4 часа 29.17    31.37 24
5 часа 31.88    39.25 21
6 часа 32.84    37.22 23
7 часа 30.52    32.04 19
8 часа  27.98    19.40 20
9 часа  26.14    18.95 16
10 часа  26.14    21.46 19
11 часа 24.72   18.40 18
12 часа 24.83   18.68 17
13 часа 24.04   16.89 16
14 часа 23.80   17.48 15
15 часа 22.61   16.04 18
16 часа 21.65   14.88 16
 17 часа 22.16   15.89 17
 18 часа 22.38   17.72 25
19 часа  23.42   22.23 20
20 часа 24.15   20.19 23
21 часа 27.89   19.70 33
22 часа 26.85   35.91 20
23 часа 24.94   44.67 20
24 часа 22.53   17.71 15
4.11.2024
1 часа 20.47    16.29 12
2 часа 20.13    13.13 12
3 часа 18.51    12.80 11
4 часа 18.08    13.13 13
5 часа  19.53    12.74 13
6 часа 20.15    15.74 16
7 часа 21.31    24.89 58
8 часа 22.59    33.88 83
9 часа 25.75    41.12 54
10 часа 26.73   30.15 33
11 часа 32.20   33.94 34
12 часа 36.07    48.28 36
13 часа 32.58   38.32 37
14 часа 30.72   30.35 38
15 часа 28.75    26.66 34
16 часа 26.35   21.91 35
17 часа 24.89   30.88 50
18 часа  27.07   79.68 81
19 часа 28.08   51.57 141
20 часа 32.29   46.06 49
21 часа 31.25   35.25 49
22 часа 31.17   38.92 66
23 часа 31.23   34.71 52
24 часа 29.97   28.88 46
5.11.2024
1 часа 32.24   38.50 38
2 часа 38.12   54.76 31
3 часа 46.51   58.83 26
4 часа 46.85   50.94 19
5 часа 39.61   36.85 22
6 часа 33.09   25.35 20
7 часа 32.45   26.29 24
8 часа 35.52   49.01 35
9 часа 40.52   51.21  40
10 часа 32.69   28.33  21
11 часа 30.40   23.06 17
12 часа 25.52   18.52 14
13 часа 22.85   15.07 16
14 часа 23.06   15.84 14
15 часа 22.73   16.20 15
16 часа 22.50   16.92 15
17 часа 23.55   20.39 19
18 часа 26.21   42.05 47
19 часа 34.90   52.05 60
20 часа 40.96   72.81 42
21 часа 42.32   65.43 44
22 часа 39.74   59.81 47
23 часа 37.29   51.17 25
24 часа 33.65   32.42 23
6.11.2024
1 часа  33.84   34.11 27
2 часа  35.70   38.39 38
3 часа  40.88   45.07 98
4 часа  42.49   54.70 62
5 часа  38.74   45.12 51
6 часа  34.08   34.00 106
7 часа 32.21   30.67 103
8 часа 30.95   33.53 85
9 часа 30.87   28.60 47
10 часа 32.79   25.15 33
11 часа 29.88   25.19 30
12 часа 27.32   27.67 28
13 часа 23.68   24.86 27
 14 часа 25.08   25.35 27
 15 часа 27.51   28.24 26
16 часа 32.17   36.42 27
17 часа 35.95   44.61 33
18 часа 41.12   71.13 64
19 часа 47.65   101.51 89
20 часа 55.76   133.73 68
21 часа 81.49   102.60 94
22 часа 89.40   105.09 98
23 часа 91.88   121.06 161
24 часа 82.11   103.24 145
     7.11.2024
1 часа 55.39   85.43 89
2 часа 60.29   59.79 84
3 часа 58.78   64.97 67
4 часа 52.19   50.51 51
5 часа 52.54   48.59 58
6 часа 56.24   51.99 60
7 часа 57.51   62.14 88
8 часа 57.71   64.42 108
9 часа 54.50   54.88 84
10 часа 48.74   42.22 50
11 часа 44.96   39.20 38
12 часа 41.08   37.80 33
13 часа 35.77   35.77 32
14 часа 33.78   24.68 25
15 часа 33.18   25.33 24
16 часа 33.69   29.29 24
17 часа 34.36   35.67 33
18 часа 41.37   89.59 112
19 часа 63.69   100.04 186
20 часа 56.91   91.30 92
21 часа 58.99   103.31 86
22 часа 66.20   99.10 112
23 часа 63.40   87.24 64
24 часа 56.63   63.20 52
     8.11.2024
1 часа  56.50    61.47 61
2 часа  50.63    47.59 53
3 часа  46.62    42.24 52
4 часа  42.45    35.81

45

5 часа 41.19   31.99

50

6 часа 38.23   30.41

41

7 часа 36.32   27.75 53
8 часа 37.34   30.54 52
9 часа 37.92   31.77 62
10 часа 39.16   30.28 46
11 часа 39.99   37.45 37
12 часа 36.00   32.52 33
13 часа 36.00   27.96 32
14 часа 35.49   26.67 27
15 часа 32.96   23.22 22
16 часа 33.84   36.28 21
17 часа 33.96   42.71 49
18 часа 39.80   45.69 58
19 часа 63.82    102.18 74
20 часа 85.67    147.76 109
21 часа  75.93    131.72 113
22 часа  61.13    98.05 77
23 часа  63.95    81.50  53
24 часа  62.05    72.21  55
9.11.2024
1 часа  58.83    64.84 65

2 часа

 53.93    47.51 48
3 часа  49.21    44.22 49
4 часа  42.64    33.35 38
5 часа  38.52    26.49 37
6 часа  37.43    24.48 37
7 часа  35.66    30.71 43
8 часа  35.10    26.98 60
9 часа 33.14   30.06 48
10 часа 33.33   37.41 30
11 часа  33.68   34.69 26
12 часа 28.07   23.93 22
13 часа 24.34   18.69 19
14 часа 24.70   20.87 22
15 часа 27.06   25.65 28
16 часа 29.32   30.71 27
17 часа 31.12    38.51 35
18 часа  37.75    49.93 52
19 часа 45.41    64.39 60
20 часа 52.21   76.09 60
21 часа 52.88   69.80 55
22 часа 43.63   45.81 41
23 часа 38.96   36.77  31
24 часа 37.46    32.10  28
     10.11.2024
1 часа 38.40    29.59  25
2 часа 37.46    30.94  25
3 часа 35.11    36.64  25
4 часа 36.93    32.72  26
5 часа 37.55    38.45  33
6 часа 37.76    38.15  34
7 часа 42.50   47.07  44
8 часа 42.85   46.80  44
9 часа 46.78   45.83  40
 10 часа  41.72   38.02  33
11 часа  40.26   40.84  30
12 часа  37.66   40.59  34
13 часа 27.36   20.78 22
14 часа 22.99   14.11 18
15 часа 24.10   15.91 17
16 часа 24.29   18.64 17
17 часа 25.07   19.59 31
18 часа 26.34   25.58 54
19 часа  25.92   22.63 29
20 часа 22.43   16.29 22
21 часа 20.16   13.32 22
22 часа  20.62    20.01 25
23 часа  21.27   21.57 18
24 часа  23.20   23.11 19
     11.11.2024
1 часа  25.47   29.41  21
2 часа 25.79   28.72  32
3 часа 23.83   30.02  27
4 часа 25.39   30.12  28
5 часа 24.66   25.17  31
6 часа 24.77   24.28  32
7 часа 23.75   28.58  43
8 часа 30.99   40.45  51
9 часа 43.34   46.66 64
10 часа 32.70   31.14 30
11 чада 27.99   25.86 28
12 часа 23.84    23.39 22
13 часа 22.91   23.38 22
14 часа 24.11   17.17  18
15 часа 22.73   15.65  17
16 часа 23.13   17.26  15
17 часа 22.41   22.45  31
18 часа 24.27   25.34 35
19 часа 25.93   19.03 26
20 часа  24.66   23.87 33
21 часа 24.65   23.64 36
22 часа 25.61   24.48 18
23 часа 26.29   31.29 16
24 часа 25.09   24.07 18
     12.11.2024
1 часа  25.84   20.38  23
2 часа  25.24   20.00  16
3 часа  26.70   17.46  13
4 часа  29.09   29.75  22
5 часа 30.34   30.60  14
6 часа 30.36   24.55  17
7 часа 27.96   25.05  25
8 часа 32.31   32.70  33
9 часа 37.21   49.35  44
10 часа 41.18   48.36  51
11 часа 39.24   52.89  46
12 часа 38.16   44.72 96
13 часа 36.62   38.20 58
14 часа 33.95   35.81 72
15 часа 37.90    38.09 63
16 часа 30.21   31.79 46
17 часа 31.59   41.61 61
18 часа 32.06   40.98 63
19 часа 38.69   40.98 66
20 часа 31.04   41.44 62
21 часа 29.64   38.33 49
22 часа 30.55   37.47  51
23 часа 31.54   32.21  55
24 часа 32.51   72.47  40
     13.11.2024
1 часа 35.00   84.11 38
2 часа 35.40   85.57  39
3 часа 36.68   73.94  39
4 часа 34.81   65.14  40
5 часа 31.08   40.04  37
6 часа 27.88   31.53  38
7 часа 23.72   33.81  36
8 часа 23.57   30.32  42
9 часа 21.21   31.36 30
10 часа 21.8   26.8 23
11 часа 19.20   33.77 17
12 часа 18.72   28.38 13
13 часа 17.50   29.63 17
14 часа 19.68   44.80 23
15 часа 21.47   46.14 25
16 часа 23.86   53.55 26
17 часа 23.55   43.15

21

18 часа 24.67   41.92 25
19 часа 26.14   48.21 33
20 часа 27.55   50.64 31
21 часа 28.47   43.78 27
22 часа 28.24   38.93  31
23 часа 28.84   41.66  35
24 часа 27.49   35.91  26
14.11.2024
1 часа 25.05    30.30 21
2 часа 24.14    29.36  21
3 часа 24.06    27.01  17
4 часа 21.49    19.49  13
5 часа 19.18    14.46  11
6 часа 19.04    15.41  15
7 часа 20.07    20.73  18
8 часа 19.03    18.84  13
9 часа  17.82    15.59  12
10 часа  16.24    12.67  13
11 часа  17.82    19.32  24
12 часа  21.32    28.78  24
 13 часа 20.49   24.08  20
14 часа 19.90   24.66  20
15 часа 21.43   30.63  24
16 часа  23.01   23.01  23
17 часа  21.81    25.02  19
18 часа  19.98    18.79  16
19 часа  19.68    19.12  29
20 часа  25.89    26.45  17
21 часа  28.64   38.50  30
22 часа  30.65   42.26  33
23 часа  28.15   37.34  34
24 часа  24.92   28.29  31
15.11.2024
1 часа  20.49   17.41  19
2 часа  19.26   14.52  14
3 часа  17.27   10.88  13
4 часа  15.99   10.64  12
5 часа  12.56   5.64  8
6 часа  9.99   4.58  5
7 часа  8.16   5.06  5
8 часа  8.11   5.20  6
9 часа  8.88   5.80  7
10 часа 9.92   6.61  6
11 часа 10.90   7.69  7
12 часа 11.70   8.40  8
13 часа 12.20   9.57  10
14 часа 13.38   10.42  11
15 часа 14.65   12.96  13
16 часа 14.95   13.36  13
17 часа  16.27   15.96   15
18 часа  16.88    17.25  16
19 часа  17.23    18.37  17
20 часа  17.99    19.25  25
21 часа  18.72    18.50  16
22 часа  19.16    20.94  16
23 часа  19.38    19.58  19

24 часа

 

 20.13    20.18  23
    16.11.2024
1 часа  21.92    19.27  22
2 часа  20.61    16.13  20
3 часа  18.91    13.07  15
4 часа  17.40    11.62  13
5 часа  16.51    10.41  12
6 часа  15.98    10.09  11
7 часа  16.11    11.69  13
8 часа  15.21    10.84  15
9 часа  14.78    11.12  14
10 часа 15.85    16.25  14
11 часа 16.68    18.68  14
12 часа  15.93    20.22  17
13 часа  17.86    20.13  18
14 часа  20.13    15.94  14
15 часа  13.53    13.61  14
16 часа  12.07    11.78  14
17 часа  14.52    17.86  15
18 часа  17.36    22.95  22
19 часа  19.99    26.19  43
20 часа  22.58    23.63  42
21 часа  24.40    32.62  44
22 часа  24.10    31.49  48
23 часа  33.31    35.14  40
24 часа  28.76    32.77  26
17.11.2024
1 часа  31.83   40.90  26
2 часа  28.76    36.84  33
3 часа  27.93    36.93  45
4 часа  26.58    38.88  33
5 часа  24.61    31.31  30
6 часа  23.95    22.60  28
7 часа  23.57    26.74  23
8 часа  22.69    22.41  21
9 часа  23.13    20.89  28
10 часа  26.62    34.29  26
11 часа  28.03    38.45 29
12 часа  28.45    41.75  32

Забележка: Данните са предварителни и могат да претърпят корекции след тяхното валидиране

Трябва да се има предвид, че средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10 е 50 µg/m3.

Измерените средноденонощни концентрации в АИС „Каменица“  са:

62,31 µg/m3 за 29.10.2024 година;

71,72 µg/m3 за 30.10.2024 година;

43.97 µg/m3 за 31.10.2024 година;

44.13 µg/m3 за 01.11.2024 година;

33.06 µg/m3 за 02.11.2024 година;

26.08 µg/m3 за 03.11.2024 година;

26.50 µg/m3 за 04.11.2024 година;

33.47 µg/m3 за 05.11.2024 година;

43.48 µg/m3 за 06.11.2024 година;

50.75 µg/m3 за 07.11.2024 година;

46.83 µg/m3 за 08.11.2024 година;

38.52  µg/m3 за 09.11.2024 година;

31.61 µg/m3 за 10.11.2024 година;

26.01 µg/m3 за 11.11.2024 година;

32.21 µg/m3 за 12.11.2024 година;

26.11 µg/m3 за 13.11.2024 година;

22.07 µg/m3 за 14.11.2024 година;

14.76 µg/m3 за 15.11.2024 година;

18.75 µg/m3 за 16.11.2024 година.

 

Измерените средноденонощни концентрации в АИС „Тракия“  са:

72.70 µg/m3 за 29.10.2024 година;

89.95 µg/m3 за 30.10.2024 година;

44.44 µg/m3 за 31.10.2024 година;

66.21 µg/m3 за 01.11.2024 година;

42.41 µg/m3 за 02.11.2024 година;

24.09 µg/m3 за 03.11.2024 година;

31.64 µg/m3 за 04.11.2024 година;

38.41 µg/m3 за 05.11.2024 година;

55.00 µg/m3 за 06.11.2024 година;

60.11 µg/m3 за 07.11.2024 година;

53.16 µg/m3 за 08.11.2024 година;

38.92 µg/m3 за 09.11.2024 година;

29.05 µg/m3 за 10.11.2024 година;

26.31 µg/m3 за 11.11.2024 година;

37.69 µg/m3 за 12.11.2024 година;

45.13 µg/m3 за 13.11.2024 година;

24.99 µg/m3 за 14.11.2024 година;

12.45 µg/m3 за 15.11.2024 година;

18.90 µg/m3 за 16.11.2024 година.

 

Измерените средноденонощните концентрации в МАС, разположена в с. Катуница са:

114 µg/m3 за 30.10.2024 година;

87 µg/m3 за 31.10.2024 година;.

94 µg/m3 за 01.11.2024 година;

59 µg/m3 за 02.11.2024 година;

20 µg/m3 за 03.11.2024 година;

44 µg/m3 за 04.11.2024 година;

28 µg/m3 за 05.11.2024 година;

65 µg/m3 за 06.11.2024 година;

70 µg/m3 за 07.11.2024 година;

53 µg/m3 за 08.11.2024 година;

40 µg/m3 за 09.11.2024 година;

29 µg/m3 за 10.11.2024 година.

29 µg/m3 за 11.11.2024 година;

45 µg/m3 за 12.11.2024 година;

30 µg/m3 за 13.11.2024 година;

21 µg/m3 за 14.11.2024 година;

17 µg/m3 за 15.11.2024 година;

22 µg/m3 за 16.11.2024 година.

 

Гражданите имат осигурен непрекъснат онлайн достъп до информация за показателите, които отчитат автоматичните измервателни станции, състоянието на атмосферния въздух, включително детайлни анализи в Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в реално време, която е публично достъпна на интернет страницата на ИАОС. Системата представлява база данни за пунктовете в цялата страна, за всички следени показатели, за всеки ден от годината - https://eea.government.bg/kav/    

 

До приключване на аварийната ситуация РИОСВ – Пловдив ще продължи да актуализира ежечасните данни от мониторинга на въздуха на сайта си.